Planifiez une visite
Nice
Multifonctionnelle, l’enceinte offre plus de 10 000 m² d’espaces réceptifs avec des salons modulables de 30 à 2 000 m², des lieux atypiques pour répondre à vos besoins.
Équipé des dernières technologies, le stade connecté Wifi et 4G est entièrement privatisable le temps de votre événement, d’un concert privé…
Chemin de Fer de Provence : 11km
Aéroport Nice Côte d'Azur : 5.6km
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de Conférence | 405 | 320 | ||||||||
Zone Mixte | 301 | 60 | 173 | 300 | ||||||
Vestiaires | 100 | 25 | ||||||||
Bord Pelouse | 300 | 300 | ||||||||
Salon des Aiglons | 815 | 40 | 500 | 343 | 817 | |||||
Salon Méditerranée | 860 | 34 | 116 | 296 | 860 | |||||
Salon Baie des Anges | 605 | 40 | 106 | 254 | 605 | |||||
Salon Présidentiel | 705 | 44 | 450 | 272 | 705 | |||||
Salon Saleya | 520 | 26 | 104 | 208 | 520 | |||||
Salon Azur | 605 | 34 | 106 | 208 | 606 | |||||
Salon 1904 | 800 | 44 | 258 | 320 | 800 | |||||
Salon Rouge et Noir | 600 | 31 | 198 | 240 | 601 | |||||
Loge Supérieure | 60 | 24 | 30 | 30 | 35 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis