Planifiez une visite
Perpignan
Le Parc des Expositions, inauguré en 1984 et conçu pour accueillir des foires et des salons, a considérablement développé son activité ces vingt dernières années, ce qui impose une gestion des réservations un an et demi à l’avance.
Des expositions professionnelles de grande envergure, des spectacles, des salons grand public et professionnels et autres événements locaux, nationaux et internationaux sont organisés, drainant plus de 450 000 visiteurs chaque année.
Gare de Perpignan : 2km
Aeroport Perpignan-Rivesaltes : 7.8km
Le Palais des congrès et des expositions de Perpignan dispose de 2330 chambres.
Pas de restaurant.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Le grand hall est le plus grand de nos espaces. Son architecture singulière, libère une surface disponible de 7500m² sans poteau. Il se prête à tous types de manifestations : salon professionnel ou grand public, événement sportif, spectacle, toutes les configurations sont possibles.
Le Palais des congrès et des expositions de Perpignan dispose de 15 salles de séminaires.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Maillol & bagagerie | 250 | 0 | ||||||||
Hall 1 | 400 | 0 | ||||||||
Hall 2 | 200 | 700 | 0 | 0 | 2000 | |||||
Hall Martin VIVES | 220 | |||||||||
Espace Réception Maillol | 100 | |||||||||
Hall D'accueil | 300 | |||||||||
Auditorium Charles Trénet | 0 | |||||||||
Hall | 200 | |||||||||
Auditorium J.C Rolland | 0 | |||||||||
Salle rouge 11 | 261 | 200 | ||||||||
Salle rouge 11A | 65 | 50 | ||||||||
Salle rouge 11B | 110 | 60 | ||||||||
Salle rouge 11C | 86 | 60 | ||||||||
Salle Bleue 12 | 108 | 100 | ||||||||
Hall | 200 | |||||||||
Salle 20 | 60 | 50 | ||||||||
Salle verte 21 | 108 | 100 | ||||||||
Salon VIP | 50 | 10 | ||||||||
Espace Grenat | 1000 | 1300 | 900 | 2000 | ||||||
Espace Rubis | 240 | 200 | 200 | |||||||
Salle blanche 34 | 108 | 100 | ||||||||
Amphithéâtre 35 | 80 | 70 | ||||||||
Salle 36 | 70 | 20 | ||||||||
Salle vintage 40 | 108 | 60 | ||||||||
Espace Conférence | 380 | 12 | 25 | 70 | ||||||
Espace Panoramique | 300 | 150 | 240 | 400 | ||||||
Salle bleue 12 | ||||||||||
Rooftop | 450 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis