Planifiez une visite
Paris
Le Pullman Paris Montparnasse, fleuron de la marque Pullman, est la destination incontournable de la capitale pour un séjour d’affaires, de loisirs ou en famille. Avec 32 étages dont 3 dédiés aux événements et réunions, des salles avec vue panoramique, restaurants, 2 bars avec rooftop, cet hôtel 4 étoiles deviendra votre terrain de jeu préféré.
Le quartier de la Tour Montparnasse dispose désormais d’un concept hôtelier unique à Paris. Dans le 14e arrondissement, à deux pas de la gare SNCF et de St-Germain-des-Prés, Les Ateliers Gaîté sont un rendez-vous ultramoderne et un espace ultramoderne au cœur d’un quartier qui regorge de cafés, brasseries et clubs de jazz. Sur la rive gauche de la Seine, vous trouverez des sites culturels, des rues gourmandes et des parcs verdoyants. C’est ici que se trouve le nouvel hôtel phare de Pullman.
Nouvelle destination incontournable de la Rive Gauche : Les Ateliers Gaité au pied de l’hôtel. Îlot Gaité : centre commercial de 60 boutiques, halle alimentaire de 25 restaurants et 140 000 pi.ca. Espace de coworking WOJO
Gare Montparnasse : 0.1km
Roissy CDG : 29km
Les chambres du Pullman Montparnasse sont climatisées, claires et spacieuses, avec vue panoramique sur Paris. Salle de bains (sèche-cheveux), télévision (31 chaînes câble et satellite), téléphone, minibar, coffre, messagerie vocale, accès Internet haut débit.
Pullman Paris Montparnasse joue la différence en important des concepts internationaux, innovants et inédits en Europe. 3 espaces de restauration : Umami Burger Paris, spécialiste du burger innovant ; Fi’lia, restaurant et bar Italien authentique ; Skybar Paris, le plus haut rooftop à l’air libre de Paris au 32ème étage, glamour et branché (accessible sur réservation).
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
6000 m2, pouvant accueillir des réunions de 10 à 2000 personnes dans un cadre d’exception. Pour la réalisation de votre séminaire : 55 salons modulables équipés d’Internet haut débit, avec écran plasma, lecteur DVD.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 742 | 156 | 126 | 396 | 726 | 294 | 539 | 675 | ||
Grand Ballroom 1 | 248 | 42 | 48 | 120 | 176 | 49 | 154 | 225 | ||
Grand Ballroom 2 | 107 | 42 | 48 | 77 | 35 | 66 | 100 | |||
Grand Ballroom 3 | 216 | 42 | 48 | 144 | 198 | 84 | 154 | 200 | ||
Grand Ballroom 4 | 171 | 42 | 45 | 96 | 154 | 63 | 121 | 160 | ||
Grand Ballroom 1-2 | 355 | 84 | 50 | 168 | 350 | 126 | 275 | 320 | ||
Grand Ballroom 1-2-3 | 571 | 126 | 96 | 306 | 483 | 224 | 429 | 450 | ||
Grand Ballroom 2-3 | 323 | 84 | 50 | 168 | 318 | 126 | 231 | 300 | ||
Grand Ballroom 2-3-4 | 494 | 108 | 84 | 288 | 489 | 196 | 352 | 450 | ||
Grand Ballroom 3-4 | 387 | 90 | 63 | 216 | 368 | 147 | 275 | 350 | ||
Studios | 326 | 114 | 271 | 119 | 299 | 300 | ||||
Studio 1 à 5 | 54 | 20 | 22 | 26 | 58 | 28 | 55 | 115 | ||
Studio 1-2 | 121 | 36 | 33 | 56 | 99 | 42 | 108 | 50 | ||
Studio 1-2 | 121 | 36 | 33 | 56 | 99 | 42 | 108 | 110 | ||
Studio 1-2-3 | 189 | 60 | 57 | 80 | 152 | 70 | 162 | 170 | ||
Studio 1-2-3-4 | 257 | 84 | 81 | 106 | 206 | 112 | 226 | 225 | ||
Studio 2-3 | 134 | 42 | 39 | 56 | 104 | 42 | 108 | 115 | ||
Studio 2 to 5 | 67 | 20 | 22 | 26 | 60 | 28 | 48 | 60 | ||
Studio 2-3-4 | 202 | 66 | 63 | 80 | 162 | 70 | 183 | 180 | ||
Studio 2-3-4-5 | 273 | 90 | 87 | 104 | 225 | 119 | 237 | 250 | ||
Studio 3-4 | 135 | 42 | 39 | 56 | 108 | 42 | 108 | 115 | ||
Studio 3-4-5 | 206 | 66 | 63 | 80 | 171 | 70 | 183 | 180 | ||
Studio 4-5 | 135 | 42 | 39 | 56 | 99 | 42 | 108 | 115 | ||
Foyer Studio | 150 | 100 | ||||||||
Grand Studio | 516 | 472 | 450 | |||||||
Foyer Grand Ballroom + Grand Studio | 966 | 549 | 850 | |||||||
Green Suite 1 | 96 | 16 | 70 | |||||||
Green Suite 2 | 39 | 16 | 12 | 12 | 25 | 12 | 30 | 30 | ||
Grand Terrace | 100 | 70 | ||||||||
Green Room 1 | 32 | 14 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | |||
Green Room 2 | 45 | 18 | 14 | 16 | 32 | 18 | 30 | 40 | ||
Green Room 3 | 32 | 18 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | |||
Green Room 4 | ||||||||||
Green Room 4 | 53 | 18 | 18 | 24 | 40 | 24 | 40 | 45 | ||
Green Room 5 | 53 | 18 | 18 | 24 | 40 | 24 | 40 | 45 | ||
Green Room 6 | 55 | 18 | 18 | 24 | 40 | 28 | 44 | 50 | ||
Green Room 7 | 58 | 18 | 18 | 24 | 40 | 28 | 44 | 50 | ||
Green Room 8 | 40 | 12 | 12 | 25 | 14 | 22 | 35 | |||
Green Room 9 | 32 | 12 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | |||
Green Room 10 | 68 | 26 | 22 | 24 | 50 | 28 | 44 | 50 | ||
Green Room 11 | 66 | 26 | 22 | 24 | 50 | 28 | 44 | 50 | ||
Green Room 12 | 35 | 12 | 12 | 18 | 12 | 20 | 30 | |||
Green Room 13 | 32 | 12 | 12 | 18 | 12 | 20 | 20 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis