Planifiez une visite
Paris
A quelques pas du Champ-de-Mars, en face du Trocadéro, le Pullman Paris Tour Eiffel, bâtiment chargé d’histoire, offre une situation privilégiée et une vue féérique sur la tour Eiffel.
Dressé sur la rive gauche de la Seine et à 5 minutes à pied du Musée du Quai Branly, il permet de profiter pleinement du tout-Paris des affaires et des loisirs.
Gare du Nord : 6km
Paris Orly : 17km
Entièrement repensées en 2014, toutes les chambres offrent le confort et le Connectivity by Pullman®, éclairées par la touche artistique parisienne du photographe Patrick Tourneboeuf. Elles mettent à disposition un service Press Reader sur Internet, un plateau thé & café et 2 bouteilles d’eau. Dès la chambre Supérieure, une machine Espresso est proposée et les boissons soft sont offertes.
Aux couleurs du street art, la brasserie FR/AME présente une carte inventive à base de produits frais et locaux. Ils proviennent en grande partie du potager bio, des ruches et du poulailler de l’hôtel. Les recettes, d’inspirations diverses allant des saveurs sucrées salées typiquement californiennes aux accents plus épicés des contrées mexicaines, se concoctent dans une cuisine ouverte de 10 h à une 1h du matin. Afterworks hebdomadaires, brunchs dominicaux et autres événements animés par des DJ branchés.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Doté de 2200 m2 d’espaces Meeting, le Pullman Paris Tour Eiffel compte 18 salles de réunions, 3 boardrooms et un salon de 280 m2 au 10e étage avec vue panoramique sur Paris, ses grands monuments et la tour Eiffel, grâce à ses immenses baies vitrées et son roof top en verre. Selon les besoins, ces espaces peuvent être aménagés en
classrooms, banquets ou amphithéâtres. Conçu par le designer Mathieu Lehanneur, le Business Playground by Pullman, au 10e étage, constitue un espace ultramoderne qui permet
d’apprécier l’esprit Pullman.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendôme 1 | 36 | 20 | 16 | 18 | 36 | 18 | 30 | 35 | ||
Vendôme 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | 30 | 12 | 20 | 30 | ||
Vendôme 3 | 16 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | ||||
Vendôme 4 | 18 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | ||||
Vendôme 5 | 34 | 16 | 14 | 12 | 32 | 12 | 20 | 35 | ||
Vendôme 6 | 33 | 12 | 10 | 12 | 32 | 12 | 20 | 30 | ||
Vendôme 2 + 3 | 49 | 24 | 24 | 48 | 18 | 40 | 50 | |||
Vendôme 3 + 4 | 34 | 12 | 16 | 35 | 12 | 30 | 40 | |||
Vendôme 2 + 3 + 4 | 67 | 33 | 30 | 27 | 60 | 30 | 80 | 70 | ||
Vendôme 5 + 6 | 67 | 28 | 24 | 30 | 63 | 24 | 50 | 65 | ||
Sully 1 + 2 | 72 | 22 | 20 | 32 | 42 | 24 | 60 | 72 | ||
Odéon 1 + 2 | 40 | 18 | 16 | 20 | 48 | 28 | 40 | 60 | ||
Mirabeau 1 + 2 | 42 | 20 | 18 | 20 | 36 | 18 | 40 | 45 | ||
Opéra | 45 | 14 | 0 | |||||||
Orsay | 430 | 80 | 70 | 210 | 400 | 180 | 350 | 450 | ||
Foyer Orsay Nord | 84 | 36 | 30 | 40 | 70 | 42 | 70 | 90 | ||
Grenelle | 25 | 12 | 8 | 15 | 16 | 25 | ||||
Passy | 25 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | ||||
Iéna | 25 | 12 | 8 | 15 | 16 | 25 | ||||
Grenelle-Passy-Iéna | 75 | 28 | 26 | 28 | 65 | 42 | 56 | 75 | ||
Alma | 40 | 16 | ||||||||
Trocadéro 3 | 87 | 24 | 30 | 36 | 80 | 30 | 70 | 60 | ||
Trocadéro 2 + 3 | 174 | 0 | 42 | 84 | 170 | 72 | 150 | 140 | ||
Trocadéro 1 + 2 + 3 | 284 | 210 | 230 | |||||||
Trocadéro 1 | 78 | 28 | 26 | 28 | 66 | 30 | 50 | 50 | ||
Trocadéro 2 | 87 | 24 | 30 | 36 | 80 | 30 | 70 | 60 | ||
Trocadéro 1 + 2 | 165 | 130 | 153 | |||||||
L'Appart | 185 | 23 | 40 | |||||||
Le Penthouse | 110 | 8 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis