Accueil / Hotels et lieux / Sure Hotel by Best Western Nantes Beaujoire
Situé à proximité du Parc des Expositions de la Beaujoire et facilement accessible depuis le périphérique, notre établissement est doté de 1 000 m² de surfaces dédiées aux événements et accueillent vos groupes jusqu’à 230 personnes en plénière, 400 personnes en repas assis et 600 personnes en cocktail.
Nos 8 salles de réunion modulables et 3 bureaux sont parfaitement adaptés à des réunions d’équipe, conférences, conventions, formations et séminaires résidentiels.
Notre Chef et son équipe mettent leur savoir-faire à votre service pour la gestion de temps de restauration : pauses gourmandes, show-cooking, cocktails, repas assis et dîners de gala. Vous profiterez ainsi d’une cuisine créative et gourmande, mettant à l’honneur le terroir nantais avec des produits locaux et de saison.
Pour votre hébergement, profitez de 236 chambres modernes et climatisées.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec bain, toilettes et sèche-cheveux. Le mobilier est moderne et confortable : téléphone direct, prises RJ pour un accès internet haut-débit, un téléviseur LCD écran plat. Un coin cuisine est à votre disposition sur demande équipé de : kit vaisselle complet et matériel de cuisine, bouilloire, plaques de cuisson, réfrigérateur.
Sur réservation pour les groupes & événements : repas assis, galas, cocktails, pause-cafés.
Salons de réunion de 55 à 255 m² équipés de vidéoprojection,wifi, feuilles de notes & stylos, eau minérale.
| Salles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux 1,2,3 | 18 m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maison Radieuse Decré | 55 m² | 0 | 20 | 20 | 50 | 32 | 40 | 45 | ||||
| Place Royale Place Graslin Place du Bouffay | 75 m² | 0 | 25 | 32 | 70 | 40 | 50 | 65 | ||||
| Grue Titan Talensac Tour Lu | 85 m² | 0 | 30 | 40 | 80 | 48 | 60 | 75 | ||||
| Maison Radieuse + Decré | 110 m² | 0 | 36 | 44 | 90 | 80 | 70 | 100 | ||||
| Place Graslin + Place Royale | 150 m² | 0 | 30 | 40 | 80 | 48 | 60 | 75 | ||||
| Grue Titan + Talensac | 170 m² | 0 | 50 | 80 | 150 | 60 | 120 | 160 | ||||
| Place Royale + Place Graslin + Place du Bouff | 225 m² | 0 | 52 | 96 | 192 | 104 | 130 | 215 | ||||
| Grue Titan + Talensac + Tour Lu | 255 m² | 0 | 52 | 96 | 192 | 104 | 130 | 215 | ||||
| Patio + Verrière | 385 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 370 | ||||
| Patio + Verrière + Place Royale + Place Graslin + Place du Bouffay | 610 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 580 | ||||
| m² |